| 31.12.2022 | Wolves - Man United | 2 1.90 odd | |
| Fulham - Southampton | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Man City - Everton | 1 1st Half 1.44 odd | |
| Super Combo | 4.65 odd | |
| 30.12.2022 | Valladolid - Real Madrid | 2 1.44 odd | |
| Swansea - Watford | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
| PSV - Milan | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.89 odd | |
| 29.12.2022 | West Brom - Preston | 1 1.80 odd | |
| Marseille - Toulouse | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| QPR - Luton | 1 AH+0 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 28.12.2022 | Hibernian - Celtic | 2 1st Half 1.70 odd | |
| Porto - Arouca | 1 AH-1.5 1.50 odd | |
| Clermont - Lille | 2 1.90 odd | |
| Super Combo | 4.84 odd | |
| 27.12.2022 | Burnley - Birmingham | 1 1.61 odd | |
| Westerlo - Antwerp | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Reading - Swansea | Over 2.0 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.66 odd | |
| 26.12.2022 | Ipswich - Oxford Utd | 1 1.61 odd | |
| Middlesbrough - Wigan | 1 1.61 odd | |
| Arsenal - West Ham | 1 1.55 odd | |
| Super Combo | 4.01 odd | |
| 24.12.2022 | Trabzonspor - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.90 odd | |
| Edinburgh - Peterhead | 1 1.50 odd | |
| Dundee - Hearts | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.84 odd | |
| 23.12.2022 | Umraniyespor - Basaksehir | 2 2.00 odd | |
| Udinese - Lecce | 1 1.66 odd | |
| Empoli - Sassuolo | Over 2.0 goals 1.33 odd | |
| Super Combo | 4.41 odd | |
| 22.12.2022 | Man City - Liverpool | 1 1.61 odd | |
| Lyon - Monza | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Moreirense - Arouca | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.40 odd | |
| 21.12.2022 | Porto - Gil Vicente | 1 1st Half 1.50 odd | |
| Man United - Burnley | 1 1st Half 1.80 odd | |
| Blackburn - Nottingham | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 20.12.2022 | Leuven - Kortrijk | 1 1.61 odd | |
| Royale Union - Oostende | Goal/Goal 1.80 odd | |
| R. Union - Mallorca | 2 1.44 odd | |
| Super Combo | 4.17 odd | |
| 19.12.2022 | Leganes - Zaragoza | 1 AH+0 1.61 odd | |
| Steaua - Botosani | Under 3.0 goals 1.70 odd | |
| Reading U21 - Wolves U21 | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 18.12.2022 | Albacete - Ibiza | 1 1.80 odd | |
| Levante - Eibar | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| UTA Arad - Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 17.12.2022 | Man City - Girona | 1 1.40 odd | |
| Sassuolo - PSV | 2 2.10 odd | |
| Betis - Inter | Goal/Goal 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.41 odd | |
| 16.12.2022 | Tenerife - Andorra | Over 1.5 goals 1.61 odd | |
| Leeds - Real Sociedad | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Den Haag - Oss | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Super Combo | 4.53 odd | |
| 15.12.2022 | Academico Viseu - Tondela | Over 2.0 goals 1.61 odd | |
| Panathinaikos - Volos | 1 1st Half 1.80 odd | |
| Al Ittihad - Pharco | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 14.12.2022 | Covilha - Nacional | X2 1.30 odd | |
| Rapid Bucuresti - Petrolul | 1 1.80 odd | |
| Kalamata - PAOK | 2 1st Half 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.21 odd | |
| 13.12.2022 | Lincoln - Everton U21 | 1 1.61 odd | |
| Sporting - Maritimo | 1 1st Half 1.50 odd | |
| Galatasaray - Lazio | 2 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 12.12.2022 | Mioveni - Univ. Craiova | 2 1.50 odd | |
| Jong AZ - Jong PSV | Under 3.0 goals 1.90 odd | |
| Boavista - Vitoria Guimaraes | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.58 odd | |
| 11.12.2022 | Venlo - Maastricht | 1 1.66 odd | |
| Liverpool - Lyon | Goal/Goal 1.50 odd | |
| Watford - Hull | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.23 odd | |
| 10.12.2022 | Espanyol - Torino | 2 AH+0 1.80 odd | |
| Twente - Sparta Rotterdam | 1 1.61 odd | |
| Betis - Man United | 1X 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 09.12.2022 | Fulham U21 - Nottingham U21 | 1 1.66 odd | |
| Croatia - Brazil | Under 2.5 goals 1.90 odd | |
| Doxa - AEK Larnaca | 2 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.73 odd | |
| 08.12.2022 | O. Ljubljana - Mura | 1 1.70 odd | |
| Feirense - Santa Clara | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
| Lugo - Gijon | 2 AH+0 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.54 odd | |
| 07.12.2022 | Rio Ave - Sporting | Under 3.0 goals 1.75 odd | |
| Cadiz - Man United | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Inter - Salzburg | 1 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.22 odd | |
| 06.12.2022 | Portugal - Switzerland | 1 2.00 odd | |
| Cambridge - West Ham | Goal/Goal 1.66 odd | |
| Estoril - Torreense | Over 1.5 goals 1.33 odd | |
| Super Combo | 4.41 odd | |
| 05.12.2022 | Steaua - Mioveni | 1 1.40 odd | |
| Aris - PAOK | 2 1st Half 1.90 odd | |
| Brazil - South Korea | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.41 odd | |
| 04.12.2022 | France - Poland | 1 1.40 odd | |
| Racing Santander - Lugo | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| Deinze - Beveren | 2 2.00 odd | |
| Super Combo | 4.20 odd | |
| 03.12.2022 | Casa Pia - Braga | 2 1.70 odd | |
| Cagliari - Parma | X2 1.50 odd | |
| Netherlands - USA | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 02.12.2022 | Serbia - Switzerland | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Cameroon - Brazil | Under 3.5 goals 1.50 odd | |
| Peterborough - Barnsley | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.33 odd | |
| 01.12.2022 | Canada - Morocco | 2 1.80 odd | |
| Costa Rica - Germany | Over 3.0 goals 1.50 odd | |
| Japan - Spain | Over 2.0 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 30.11.2022 | Sporting - Farense | 1 AH-1.5 1.85 odd | |
| Australia - Denmark | Under 2.5 goals 1.90 odd | |
| Koper - Mura | 1X 1.30 odd | |
| Super Combo | 4.57 odd | |
| 29.11.2022 | Wales - England | 2 1.50 odd | |
| Holland - Qatar | 1 1st Half 1.66 odd | |
| Maribor - Bravo | 1 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.48 odd | |
| 28.11.2022 | Cameroon - Serbia | 2 1.70 odd | |
| Hull U21 - Fulham U21 | 2 1.70 odd | |
| South Korea - Ghana | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.65 odd | |
| 27.11.2022 | Spain - Germany | Under 3.0 goals 1.61 odd | |
| Belgium - Morocco | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Burgos - Zaragoza | Over 1.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.17 odd | |
| 26.11.2022 | Argentina - Mexico | 1 1.55 odd | |
| Albacete - Racing Santander | Over 2.0 goals 2.00 odd | |
| R. Oviedo - Mirandes | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 25.11.2022 | Schaffhausen - Bellinzona | 1X 1.50 odd | |
| Porto - Mafra | Over 3.5 goals 1.80 odd | |
| Wales - Iran | 2 AH+0.5 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.59 odd | |
| 24.11.2022 | Brazil - Serbia | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Switzerland - Cameroon | 1 1.80 odd | |
| Portugal - Ghana | Over 2.0 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.59 odd | |
| 23.11.2022 | Spain - Costa Rica | Over 3.5 goals 1.70 odd | |
| Germany - Japan | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Belgium - Canada | 1 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.40 odd | |
| 22.11.2022 | Mexico - Poland | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Argentina - Saudi Arabia | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Denmark - Tunisia | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.40 odd | |
| 21.11.2022 | Senegal - Netherlands | Under 2.0 goals 1.66 odd | |
| England - Iran | Over 2.0 goals 1.70 odd | |
| Turris - Pescara | 2 1.80 odd | |
| Super Combo | 5.08 odd | |
| 20.11.2022 | Qatar - Ecuador | Goal/Goal 2.00 odd | |
| Covilha - Gil Vicente | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Dordrecht - Willem | Over 2.0 goals 1.33 odd | |
| Super Combo | 4.78 odd | |
| 19.11.2022 | Exeter - Ipswich | 2 1.70 odd | |
| Adanaspor - Altinordu | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Sheffield - Shrewsbury | 1 1.44 odd | |
| Super Combo | 4.40 odd | |
| 18.11.2022 | Helmond - Graafschap | 2 1.70 odd | |
| Portsmouth - Derby | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Bellinzona - Thun | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.65 odd | |
| 14.11.2022 | Jong Ajax - Den Bosch | Goal/Goal 1.40 odd | |
| Santa Clara - Estoril | Goal/Goal 2.00 odd | |
| Chelmsford - Barnet | 2 AH+0 1.80 odd | |
| Super Combo | 5.04 odd | |
| 13.11.2022 | Monza - Salernitana | 1 2.00 odd | |
| Feyenoord - Excelsior | Over 3.5 goals 1.61 odd | |
| Burnley - Blackburn
| 1 1.75 odd | |
| Super Combo | 5.63 odd | |
| 12.11.2022 | Wolves - Arsenal | 2 1.50 odd | |
| Boavista - Porto | 2 1st Half 1.66 odd | |
| Napoli - Udinese | Goal/Goal 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.13 odd | |
| 11.11.2022 | Empoli - Cremonese | Goal/Goal 1.80 odd | |
| Lyon - Nice | 1 1.70 odd | |
| Heracles - Breda | 1 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.59 odd | |
| 10.11.2022 | Man United - Aston Villa | Goal/Goal 1.80 odd | |
| Braga - Moreirense | 1 1st Half 1.50 odd | |
| Lazio - Monza | 1 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.59 odd | |
| 09.11.2022 | Leipzig - Freiburg | 1 1.70 odd | |
| Eintracht - Hoffenheim | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Ajax - Vitesse | Over 3.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.54 odd | |
| 08.11.2022 | Mafra - Porto | 2 1st Half 1.50 odd | |
| Osasuna - Barcelona | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Elche - Girona | Goal/Goal 1.90 odd | |
| Super Combo | 4.84 odd | |
| 07.11.2022 | Rayo Vallecano - Real Madrid | 2 1.70 odd | |
| Jong Utrecht - Eindhoven | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Midtjylland - Nordsjaelland | Under 3.0 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 06.11.2022 | Aston Villa - Man United | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Southampton - Newcastle | Over 2.0 goals 1.50 odd | |
| Lorient - PSG | 2 1st Half 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.59 odd | |
| 05.11.2022 | Porto - Pacos Ferreira | 1 1st Half 1.44 odd | |
| Atalanta - Napoli | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Augsburg - Eintracht | 2 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.17 odd | |
| 04.11.2022 | Dordrecht - Jong Ajax | Over 3.0 goals 1.66 odd | |
| Oss - Zwolle | 2 1.70 odd | |
| Hobro - Koge | Under 3.0 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.23 odd | |
| 03.11.2022 | Roma - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Partizan - Slovacko | Goal/Goal 1.80 odd | |
| Koln - Nice | Over 2.0 goals 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 02.11.2022 | Copenhagen - Dortmund | 2 1.70 odd | |
| Man City - Sevilla | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Chelsea - D. Zagreb | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.40 odd | |
| 01.11.2022 | Plzen - Barcelona | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Sporting - Eintracht | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Bayern M - Inter | Under 3.5 goals 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.66 odd | |
| 31.10.2022 | Levante - Gijon | 1 1.75 odd | |
| Verona - Roma | Over 2.0 goals 1.50 odd | |
| Midtjylland - Odense | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.46 odd | |
| 30.10.2022 | Man United - West Ham | 1 1.70 odd | |
| Arsenal - Nottingham | 1 AH-1.5 1.66 odd | |
| Rennes - Montpellier | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.23 odd | |
| 29.10.2022 | Brighton - Chelsea | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Liverpool - Leeds | 1 1st Half 1.61 odd | |
| Valencia - Barcelona | 2 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 28.10.2022 | Karagumruk - Galatasaray | 2 1.70 odd | |
| Genk - Mechelen | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Graafschap - Oss | 1 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 27.10.2022 | Man United - Sheriff | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| Lazio - Midtjylland | Goal/Goal 1.66 odd | |
| Nice - Partizan | 1 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.06 odd | |
| 26.10.2022 | Napoli - Rangers | 1 1st Half 1.70 odd | |
| Eintracht - Marseille | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Ajax - Liverpool | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| Super Combo | 4.16 odd | |
| 25.10.2022 | D. Zagreb - Milan | 2 1.66 odd | |
| Benfica - Juventus | Goal/Goal 1.80 odd | |
| Celtic - Shakhtar | 1 1.70 odd | |
| Super Combo | 5.08 odd | |
| 24.10.2022 | Jong PSV - Helmond | 1 1.70 odd | |
| Ascoli - Cagliari | Over 1.5 goals 1.44 odd | |
| Sassuolo - Verona | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.16 odd | |
| 23.10.2022 | Tottenham - Newcastle | Goal/Goal 1.80 odd | |
| Barcelona - Athletic Bilbao | 1 1.44 odd | |
| Lille - Monaco | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.30 odd | |
| 22.10.2022 | Hoffenheim - Bayern M | 2 1.61 odd | |
| Dortmund - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Vitesse - Emmen | 1 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.66 odd | |
| 21.10.2022 | Granada - Zaragoza | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| Mainz - Koln | Over 2.0 goals 1.40 odd | |
| Shamrock Rovers - St. Patricks | 1 2.00 odd | |
| Super Combo | 4.20 odd | |
| 20.10.2022 | Antwerp - Oostende | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Barcelona - Villareal | 1 1.50 odd | |
| Kalmar - Mjallby | 1 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 19.10.2022 | Cadiz - Betis | 2 2.10 odd | |
| Mechelen - Standard Liege | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Luzern - St.Gallen | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 5.23 odd | |
| 18.10.2022 | Darmstadt - Mgladbach | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Wil - Lausanne | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Genk - Westerlo | 1 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.17 odd | |
| 17.10.2022 | Thun - Yverdon | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| Xamax - Schaffhausen | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Kongsvinger - Sandnes | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.24 odd | |
| 16.10.2022 | Real Madrid - Barcelona | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Verona - Milan | 2 1.50 odd | |
| PSG - Marseille | 1 1st Half 1.90 odd | |
| Super Combo | 4.27 odd | |
| 15.10.2022 | Valencia - Elche | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Athletic Bilbao - Atletico Madrid | Over 2.0 goals 1.70 odd | |
| Stuttgart - Bochum | 1 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.91 odd | |
| 14.10.2022 | Eindhoven - Oss | 1 1.61 odd | |
| Lausanne - Xamax | 1 1.66 odd | |
| Athlone - Cork City | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.30 odd | |
| 13.10.2022 | Betis - Roma | Goal/Goal 1.90 odd | |
| Bodo Glimt - Arsenal | 2 1.50 odd | |
| AEK Larnaca - Fenerbahce | 2 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.84 odd | |
| 12.10.2022 | Rangers - Liverpool | Over 3.0 goals 2.00 odd | |
| Plzen - Bayern M | 2 1st Half 1.55 odd | |
| Barcelona - Inter | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 5.00 odd | |
| 11.10.2022 | Milan - Chelsea | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
| Shakhtar - Real Madrid | 2 1.50 odd | |
| Maccabi Haifa - Juventus | 2 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.33 odd | |
| 10.10.2022 | Ludogorets - CSKA Sofia | 1 1.61 odd | |
| Nottingham - Aston Villa | Goal/Goal 1.66 odd | |
| Arouca - Famalicao
| Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.30 odd | |
| 09.10.2022 | Arsenal - Liverpool | Goal/Goal 1.50 odd | |
| Everton - Man United | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Cremonese - Napoli | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 08.10.2022 | Leverkusen - Schalke | 1 1st Half 1.80 odd | |
| Chelsea - Wolves | 1 1.50 odd | |
| Newcastle - Brentford | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.86 odd | |
| 07.10.2022 | Roda - Venlo | 1 1.61 odd | |
| Jong AZ - Breda | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Xamax - Bellinzona | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.54 odd | |
| 06.10.2022 | Sheriff - Real Sociedad | 2 1.70 odd | |
| Malmo - Union Berlin | 2 1.61 odd | |
| Koln - Partizan | 1 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 05.10.2022 | Salzburg - D. Zagreb | 1 1.75 odd | |
| Chelsea - Milan | 1 1.75 odd | |
| Man City - Copenhagen | Over 3.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.93 odd | |
| 04.10.2022 | Porto - Leverkusen | 1 2.10 odd | |
| Eintracht - Tottenham | Under 3.5 goals 1.50 odd | |
| Liverpool - Rangers | 1 1st Half 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.41 odd | |
| 03.10.2022 | Rayo Vallecano - Elche | 1 1.50 odd | |
| Leicester - Nottingham | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Verona - Udinese | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.10 odd | |
| 02.10.2022 | Juventus - Bologna | 1 1st Half 2.00 odd | |
| Copenhagen - Aarhus | 1 1.80 odd | |
| Lazio - Spezia | 1 1.40 odd | |
| Super Combo | 5.04 odd | |
| 01.10.2022 | Arsenal - Tottenham | 1 2.00 odd | |
| Empoli - Milan | 2 1.61 odd | |
| Napoli - Torino | Over 2.0 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.83 odd | |
| 30.09.2022 | Angers - Marseille | 2 1.80 odd | |
| Porto - Braga | 1 1.90 odd | |
| Bayern M - Leverkusen | 1 1.33 odd | |
| Super Combo | 4.54 odd | |
| 27.09.2022 | Switzerland - Czech | 1 1.70 odd | |
| Greece - N. Ireland | 1 2.00 odd | |
| Kosovo - Cyprus | 1 1.50 odd | |
| Super Combo | 5.10 odd | |
| 26.09.2022 | Macedonia - Bulgaria | 1 1.80 odd | |
| San Marino - Estonia | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
| Gibraltar - Georgia | 2 1.20 odd | |
| Super Combo | 4.32 odd | |
| 25.09.2022 | Wales - Poland | X2 1.44 odd | |
| Netherlands - Belgium | Under 3.0 goals 1.75 odd | |
| Faroe Islands - Turkey | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 24.09.2022 | Armenia - Ukraine | 2 1.61 odd | |
| Sheffield - Wycombe | 1 1.61 odd | |
| Czech - Portugal | 2 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.40 odd | |
| 23.09.2022 | Georgia - Macedonia | 1 2.00 odd | |
| Bulgaria - Gibraltar | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Italy - England | 1X 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.50 odd | |
| 22.09.2022 | Slovakia - Azerbaijan | 1 1.50 odd | |
| Belgium - Wales | 1 1st Half 1.80 odd | |
| France - Austria | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.48 odd | |
| 18.09.2022 | Milan - Napoli | Goal/Goal 1.61 odd | |
| Lyon - PSG | 2 1st Half 1.80 odd | |
| Braga - Vizela | 1 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 17.09.2022 | Hansa - Magdeburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Tottenham - Leicester | 1 1.50 odd | |
| Stuttgart - Eintracht | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.23 odd | |
| 16.09.2022 | Venlo - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Helsingor - Naestved | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Nottingham - Fulham | Over 2.0 goals 1.44 odd | |
| Super Combo | 3.85 odd | |
| 15.09.2022 | Bodo Glimt - Zurich | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Monaco - Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Midtylland - Lazio | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Super Combo | 4.68 odd | |
| 14.09.2022 | Rangers - Napoli | 2 1.90 odd | |
| Real Madrid - Leipzig | 1 1.55 odd | |
| Man City - Dortmund | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.12 odd | |
| 13.09.2022 | Sporting - Tottenham | Over 2.5 goals 1.90 odd | |
| Marseille - Eintracht | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Plzen - Inter | 2 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.99 odd | |
| 12.09.2022 | Besiktas - Istanbul B | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Empoli - Roma | 2 1.75 odd | |
| Jong AZ - Zwolle | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 5.07 odd | |
| 11.09.2022 | Lazio - Verona | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Monaco - Lyon | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Kasimpasa - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.68 odd | |
| 10.09.2022 | Atletico Madrid - Celta Vigo | 1 1.70 odd | |
| Sampdoria - Milan | 2 1.50 odd | |
| Excelsior - Emmen | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 09.09.2022 | Beroe - Spartak Varna | 1 1.55 odd | |
| Schaffhausen - Aarau | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Roda - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.02 odd | |
| 08.09.2022 | Ludogorets - Roma | 2 1.50 odd | |
| Lazio - Feyenoord | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Man United - Real Sociedad | 1 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.23 odd | |
| 07.09.2022 | Tottenham - Marseille | 1 1.50 odd | |
| Inter - Bayern M | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Eintracht - Sporting | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Super Combo | 3.94 odd | |
| 06.09.2022 | Celtic - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Salzburg - Milan | Goal/Goal 1.66 odd | |
| PSG - Juventus | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.13 odd | |
| 05.09.2022 | Stjordals - Kongsvinger | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| Monza - Atalanta | 2 1.66 odd | |
| Jong Ajax - Heracles | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.11 odd | |
| 04.09.2022 | Man United - Arsenal | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| KFUM - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| St.Gallen - Young Boys | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.23 odd | |
| 03.09.2022 | Leverkusen - Freiburg | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Twente - PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Regensburg - Holstein Kiel | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 4.41 odd | |
| 02.09.2022 | Thun - Lausanne | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| Fremad Amager - Hillerod | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Cork City - Longford | 1 1.55 odd | |
| Super Combo | 4.35 odd | |
| 01.09.2022 | Leicester - Man United | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Atalanta - Torino | 1 1.75 odd | |
| AZ - NEC | 1 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.46 odd | |
| 31.08.2022 | Toulouse - PSG | 2 1st Half 1.61 odd | |
| Arsenal - Aston Villa | 1 1.50 odd | |
| West Ham - Tottenham | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Super Combo | 4.35 odd | |
| 30.08.2022 | Southampton - Chelsea | 2 1.61 odd | |
| Sassuolo - Milan | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | |
| Inter - Cremonese | 1 1st Half 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.11 odd | |
| 29.08.2022 | Brondby - Midtylland | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Skeid - KFUM | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| Jong Utrecht - Willem | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.50 odd | |
| 28.08.2022 | Lugano - St.Gallen | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Espanyol - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Holstein Kiel - Sandhausen | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.44 odd | |
| 27.08.2022 | Hertha - Dortmund | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Southampton - Man United | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Chelsea - Leicester | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Super Combo | 4.13 odd | |
| 26.08.2022 | Zwolle - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Lazio - Inter | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Wil - Thun | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.11 odd | |
| 25.08.2022 | Basel - CSKA Sofia | 1 1.40 odd | |
| MOL Fehervar - Koln | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Hajduk - Villareal | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Super Combo | 3.83 odd | |
| 24.08.2022 | PSV - Rangers | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Trabzonspor - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| D.Zagreb - Bodo Glimt | 1 AH+0 1.40 odd | |
| Super Combo | 4.05 odd | |
| 23.08.2022 | Selfoss - Kordrengir | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Plzen - Qarabag | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
| Klubi - Honka Akatemia | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| Super Combo | 3.83 odd | |
| 22.08.2022 | KFUM - Fredrikstad | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| Asane - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| Sampdoria - Juventus | 2 1.61 odd | |
| Super Combo | 4.12 odd | |
| 21.08.2022 | Haugesund - Molde | 2 1.70 odd | |
| Eintracht - Koln | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Newcastle - Man City | 2 1.50 odd | |
| Super Combo | 4.34 odd | |
| 20.08.2022 | Leicester - Southampton | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Celta Vigo - Real Madrid | 2 1.70 odd | |
| Dortmund - Werder | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| Super Combo | 3.95 odd | |
| 19.08.2022 | Lyngby - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
