Tipster Roberto Klaasen – Dutch Football Tipster & Analyst (40 odd combo)

Roberto Klaasen is a Dutch football betting expert known for his analytical precision and deep understanding of European football dynamics. With a background in sports data and years of experience in developing betting strategies, Roberto has mastered the art of identifying market inefficiencies and turning them into a profit. His followers value his disciplined approach, transparency, and consistent record of success.
Specialising in the Eredivisie, Premier League, and UEFA competitions, Roberto combines statistical models with tactical insight to deliver accurate, value-driven predictions. He pays attention to every detail – from player form and tactical systems to team psychology — ensuring each bet is supported by logic and real performance data.
What sets Roberto apart is his dedication to helping bettors enhance their decision-making through education and clarity. He provides well-structured betting insights designed for both newcomers and experienced punters seeking reliable, long-term results.
Trust Roberto Klaasen for expert football predictions, clever accumulators, and professional strategies that bring structure and confidence to your betting experience.
⚽ Roberto Klaasen’s Premium Tips
🌍 Favourite Leagues
Eredivisie, Premier League, UEFA Competitions
💰 Price
€150 / 1 day
🔥 Offer
Exclusive 40.00 Odds Combo
🎯 Key Feature
Smart betting analysis and deep football knowledge for outstanding betting tips.
Latest Roberto Klaasen Betting Predictions
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Lyon - Brest | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| Basel - Sion | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Stuttgart - Union Berlin | Over 2.5 goals | 1.85 | ||
| Wolves - Newcastle | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Heracles - Twente | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Real Sociedad - Barcelona | Goal/Goal-Yes | 1.50 | ||
| Alanyaspor - Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.90 | ||
| Combo | 43.00 | |||
| 17.01.2026 | Angers - Marseille | 2 | 1.66 | |
| Betis - Villareal | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Hoffenheim - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Tottenham - West Ham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Wolfsburg - Heidenheim | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Man United - Man City | 2 | 1.90 | ||
| Chelsea - Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Combo | 36.54 | |||
| 16.01.2026 | Monaco - Lorient | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Fortuna - Arminia | 1X | 1.50 | ||
| West Bromich - Middlesbrough | 2 AH 0.0 | 2.00 | ||
| Werder - Eintracht | 2 AH 0.0 | 1.83 | ||
| Helmond - Vitesse | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Venlo - Jong AZ | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| PSG - Lille | Over 2.5 goals | 1.53 | ||
| Combo | 34.72 | |||
| 15.01.2026 | Anderlecht - Gent | 1 AH -0.5 | 1.75 | |
| Heerenveen - Walwijk | 1 AH -1.5 | 2.00 | ||
| Vizela - Pacos Ferreira | 1 | 1.61 | ||
| Augsburg - Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.90 | ||
| Sparta Rotterdam - Volendam | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Santander - Barcelona | 2 AH -1.5 | 1.70 | ||
| Bodrum - Konyaspor | 2 | 1.80 | ||
| Combo | 55.70 | |||
| 14.01.2026 | Sion - Winterthur | 1 AH -1.0 | 1.90 | |
| Almere - Telstar | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Betis - Elche | 1 AH -0.5 | 1.66 | ||
| Chelsea - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Nigeria - Morocco | Under 2.5 goals | 1.66 | ||
| Leipzig - Freiburg | 1 | 1.70 | ||
| Wolfsburg - St.Pauli | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Combo | 42.63 | |||
| 13.01.2026 | Mainz - Heidenheim | 1 | 1.66 | |
| Huddersfield - Rotheram | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Newcastle - Man City | 2 AH 0.0 | 1.61 | ||
| Stuttgart - Eintracht | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Doncaster - Fleetwood | Goal/Goal-Yes | 1.80 | ||
| Tamworth - Rochdale | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Luton - Swindon | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Combo | 37.35 | |||
| 12.01.2026 | Salernitana - Cosenza | Goal/Goal-No | 1.90 | |
| Sevilla - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Genoa - Cagliari | Under 2.5 goals | 1.50 | ||
| Pafos - Omonia Aradippou | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| PSG - Paris FC | Over 3.5 goals | 1.83 | ||
| Manisa - Umranyespor | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Liverpool - Barnsley | 1 1st Half | 1.50 | ||
| Combo | 43.12 | |||
| 11.01.2026 | Levante - Espanyol | 2 AH 0.0 | 1.66 | |
| Sparta Rotterdam - Heracles | 1 | 1.80 | ||
| Lecce - Parma | X2 | 1.50 | ||
| Rayo Valecano - Mallorca | 1 | 1.90 | ||
| Bayern M - Wolfsburg | Over 3.5 goals | 1.55 | ||
| Mgladbach - Augsburg | 1 | 1.90 | ||
| Derby - Leeds | 2 | 1.66 | ||
| Combo | 41.63 | |||
| 10.01.2026 | Roma - Sassuolo | 1 | 1.50 | |
| Atalanta - Torino | 1 | 1.66 | ||
| Oviedo - Betis | Under 2.5 goals | 1.80 | ||
| Leverkusen - Stuttgart | Over 3.5 goals | 2.10 | ||
| Tottenham - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Newcastle - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Werder - Hoffenheim | Goal/Goal-Yes | 1.50 | ||
| Combo | 39.84 | |||
| 09.01.2026 | Eintracht - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Vitesse - FC EIndhoven | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Maastricht - Almere | Over 3.5 goals | 2.20 | ||
| Amed - Corum | 1 | 1.75 | ||
| Willem - Ado Den Haag | 2 | 1.70 | ||
| Cameroon - Morocco | 2 | 1.50 | ||
| Mali - Senegal | 2 | 1.61 | ||
| Combo | 43.56 | |||
| 08.01.2026 | Lusitania - Leixoes | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Al Nassr - Al Qadisiah | Goal/Goal-Yes | 1.55 | ||
| Milan - Genoa | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| PSG - Marseille | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Atletico Madrid - Real Madrid | 2 AH 0.0 | 1.70 | ||
| Arsenal - Liverpool | 1 AH -0.5 | 1.61 | ||
| Cremonese - Cagliari | Under 2.5 goals | 1.70 | ||
| Combo | 44.17 | |||
| 07.01.2026 | Newcastle - Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Burnley - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | ||
| Bologna - Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Brentford - Sunderland | Under 2.5 goals | 1.83 | ||
| Torino - Udinese | Under 2.5 goals | 1.66 | ||
| Barcelona - Athletic Bilbao | 1 | 1.50 | ||
| Bournemouth - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.75 | ||
| Combo | 43.96 | |||
| 06.01.2026 | Algeria - Congo | 1 | 2.00 | |
| PAOK - Atromitos | Goal/Goal-No | 1.66 | ||
| Livingston - St.Mirren | 2 AH 0.0 | 1.61 | ||
| Rangers - Aberdeen | 1 AH -0.5 | 1.50 | ||
| Lecce - Roma | Under 2.5 goals | 1.66 | ||
| Sassuolo - Juventus | 2 | 1.75 | ||
| Ivory Coast - Burkina Faso | Under 2.5 goals | 1.61 | ||
| Combo | 37.50 | |||
| 05.01.2026 | Galatasaray - Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Leicester - West Bromich | 1X | 1.50 | ||
| Montpellier - Dunkerque | Goal/Goal-Yes | 1.83 | ||
| Benevento - Crotone | Over 2.5 goals | 1.90 | ||
| Vizela - Torreense | Under 2.5 goals | 1.75 | ||
| Egypt - Benin | Under 2.5 goals | 1.61 | ||
| Nigeria - Mozambique | Goal/Goal-No | 1.61 | ||
| Combo | 41.40 | |||
| 04.01.2026 | Birmingham - Coventry | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| Fulham - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.80 | ||
| Leeds - Man United | 1 AH 0.0 | 1.83 | ||
| Lazio - Napoli | Under 2.5 goals | 1.50 | ||
| Man City - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.53 | ||
| Portsmouth - Ipswich | 2 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Newcastle - Crystal Palace | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Combo | 39.33 | |||
| 03.01.2026 | Espanyol - Barcelona | 2 | 1.50 | |
| Nice - Strasbourg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Monaco - Lyon | Goal/Goal-Yes | 1.53 | ||
| Como - Udinese | 1 | 1.70 | ||
| Bournemouth - Arsenal | 2 AH -1.0 | 2.00 | ||
| Aston Villa - Nottingham | 1 | 1.80 | ||
| Osasuna - Athletic Bilbao | Under 2.5 goals | 1.55 | ||
| Combo | 36.14 | |||
| 02.01.2026 | Guimaraes - Nacional | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| Cagliari - Milan | 2 | 1.55 | ||
| Larne - Coleraine | 1 AH 0.0 | 1.70 | ||
| Eibar - Mirandes | 1 AH -0.5 | 1.61 | ||
| Hapoel Rishon - Hapoel Afula | Goal/Goal-Yes | 1.90 | ||
| Al Ain - Al Sharjah | Goal/Goal-No | 1.83 | ||
| Al Ahli Jeddah - Al Nasr | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Combo | 45.12 | |||
| 01.01.2026 | QPR - Norwich | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Charlton - Coventry | Over 2.5 goals | 1.90 | ||
| Liverpool - Leeds | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Bristol City - Portsmouth | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Beitar - Hapoel Tel Aviv | 1 | 1.90 | ||
| Crystal Palace - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Watford - Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Combo | 53.04 | |||
| 30.12.2025 | Arsenal - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Larne - Cliftonville | Under 2.5 goals | 1.70 | ||
| Rangers - St.Mirren | Over 2.5 goals | 1.90 | ||
| Aldershot - Wealdstone | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| West Ham - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Burnley - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.80 | ||
| Chelsea - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Combo | 42.53 | |||
| 29.12.2025 | Peterborough - Reading | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Roma - Genoa | Under 2.5 goals | 1.61 | ||
| Zambia - Morocco | Over 2.5 goals | 1.75 | ||
| Barnsley - Lincoln | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Leicester - Derby | 1 AH -0.5 | 2.00 | ||
| Coventry - Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Norwich - Watford | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Combo | 43.52 | |||
| 28.12.2025 | Sunderland - Leeds | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Cremonese - Napoli | 2 | 1.55 | ||
| Ivory Coast - Cameroon | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Bologna - Sassuolo | Under 2.5 goals | 1.80 | ||
| Atalanta - Inter | 2 | 2.00 | ||
| Sporting - Rio Ave | Goal/Goal-No | 1.70 | ||
| Algeria - Burkina Faso | 1 | 1.90 | ||
| Combo | 64.34 | |||
| 27.12.2025 | Udinese - Lazio | Under 2.5 goals | 1.66 | |
| Brentford - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Nottingham - Man City | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Parma - Fiorentina | Under 2.5 goals | 1.70 | ||
| Arsenal - Brighton | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Lecce - Como | 2 | 1.80 | ||
| Liverpool - Wolves | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Combo | 37.43 | |||
| 26.12.2025 | Millwall - Ipswich | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Cercle Brugge - Union Gilloise | 2 | 1.83 | ||
| Genk - Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Man United - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Middlesbrough - Blackburn | 1 AH -0.5 | 1.80 | ||
| Morocco - Mali | 1 | 1.50 | ||
| Leicester - Watford | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Combo | 41.42 | |||
| 23.12.2025 | Senegal - Botswana | 1 AH -1.5 | 1.61 | |
| Ceramica - Semad | Goal/Goal-No | 1.50 | ||
| Guimaraes - Sporting | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Tunisia - Uganda | 1 | 1.70 | ||
| Konyaspor - Antalyaspor | Under 2.5 goals | 1.85 | ||
| Congo - Benin | 1 | 1.70 | ||
| Fenerbahche - Besiktas | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Combo | 43.65 | |||
| 22.12.2025 | Napoli - Bologna | 1 | 1.80 | |
| Jong Utrecht - Roda | X2 | 1.50 | ||
| Istanbul B - Gaziantep | 1 | 1.75 | ||
| Genclerbirligi - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.80 | ||
| Alverca - Porto | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Panseraikos - Levadiakos | 2 | 1.61 | ||
| Maccabi Haifa - Beitar | Goal/Goal-Yes | 1.50 | ||
| Combo | 41.08 | |||
| 21.12.2025 | Villareal - Barcelona | 2 | 1.80 | |
| Aston Villa - Man United | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Girona - Atletico Madrid | 2 AH -0.5 | 1.66 | ||
| Heidenheim - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.70 | ||
| Grasshoppers - St.Gallen | 2 AH 0.0 | 1.66 | ||
| Brugge - Gent | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Utrecht - PSV | 2 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Combo | 36.55 | |||
| 20.12.2025 | Everton - Arsenal | 2 AH -0.5 | 1.61 | |
| Lazio - Cremonese | 1 | 1.66 | ||
| Thun - Zurich | 1 | 1.90 | ||
| Besiktas - Rizespor | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Kaiserslautern - Magdeburg | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Hamburger - Eintracht | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Newcastle - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Combo | 35.44 | |||
| 19.12.2025 | Vaduz - Aarau | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Lommel - Lierse | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Paderborn - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Cottbus - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Valencia - Mallorca | Under 2.5 goals | 1.61 | ||
| Charleroi - Genk | Goal/Goal-Yes | 1.90 | ||
| Cambuur - Maastricht | Over 3.5 goals | 1.83 | ||
| Combo | 43.24 | |||
| 18.12.2025 | Slovan Bratislava - Hacken | 1 AH 0.0 | 1.66 | |
| Shakhtar - Rijeka | 1 AH -0.5 | 1.80 | ||
| Napoli - Milan | 1 AH 0.0 | 1.83 | ||
| Shamrock - Hamrun | 1 | 1.80 | ||
| Celje - Shelbourne | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Murcia - Betis | 2 | 1.50 | ||
| Reading - Luton | 2 AH 0.0 | 1.80 | ||
| Combo | 44.11 | |||
| 17.12.2025 | Albacete - Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Newcastle - Fulham | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Santander - Villareal | Over 2.5 goals | 1.75 | ||
| Alaves - Sevilla | Under 2.5 goals | 1.53 | ||
| Trabzonspor - Alanyaspor | Goal/Goal-No | 2.00 | ||
| Luzern - Basel | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Roda - Go Ahead Eagles | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Combo | 41.79 | |||
| 16.12.2025 | La Coruna - Mallorca | 1X | 1.50 | |
| Eibar - Elche | 2 AH -0.5 | 2.25 | ||
| Winterthur - Thun | Goal/Goal-Yes | 1.50 | ||
| Sporting Gijon - Valencia | X2 | 1.50 | ||
| Beerschot - Gent B | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| St.Gallen - Sion | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Charleroi - Lommel | 2 | 1.90 | ||
| Combo | 42.92 | |||
| 15.12.2025 | Man United - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.53 | |
| Rangers - Hibernian | 1 | 1.90 | ||
| Maccabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Porto - E.Amadora | 1 AH -1.5 | 1.61 | ||
| Septemvri Sofia - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Roma - Como | Goal/Goal-No | 1.90 | ||
| Unirea - FCSB | 2 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Combo | 38.55 | |||
| 14.12.2025 | Alaves - Real Madrid | 2 | 1.70 | |
| Genoa - Inter | 2 | 1.50 | ||
| Young Boys - Luzern | 1 AH -0.5 | 1.75 | ||
| Milan - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.85 | ||
| Freiburg - Dortmund | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Crystal Palace - Man City | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Levante - Villareal | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Combo | 38.67 | |||
| 13.12.2025 | Liverpool - Brighton | 1 | 1.70 | |
| Sion - Grasshoppers | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Burnley - Fulham | 2 | 2.00 | ||
| Hoffenheim - Hamburger | Goal/Goal-Yes | 1.53 | ||
| Atletico Madrid - Valencia | Over 2.5 goals | 1.75 | ||
| Mgladbach - Wolfsburg | Goal/Goal-Yes | 1.55 | ||
| Zurich - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Combo | 35.98 | |||
| 12.12.2025 | West Bromich - Sheffield United | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Aarau - Etoile | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Kasimpasa - Genclerbirligi | Under 2.5 goals | 1.83 | ||
| Greuther - Hertha | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Rapperswil - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Union Berlin - Leipzig | Over 2.5 goals | 1.80 | ||
| Maastricht - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Combo | 39.29 | |||
| 11.12.2025 | Celta Vigo - Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Stuttgart - Maccabi Tel Aviv | Over 3.5 goals | 1.90 | ||
| Dinamo Zagreb - Betis | Over 2.5 goals | 1.80 | ||
| Basel - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.53 | ||
| Utrecht - Nottingham | 2 | 1.75 | ||
| Celtic - Roma | 2 AH 0.0 | 1.61 | ||
| Lech Poznan - Mainz | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Combo | 42.83 | |||
| 10.12.2025 | Levekrusen - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Brugge - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Dortmund - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.90 | ||
| Qarabag - Ajax | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Villareal - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Ipswich - Stoke | 1 | 1.66 | ||
| Benfica - Napoli | Under 2.5 goals | 1.80 | ||
| Combo | 41.53 | |||
| 09.12.2025 | Bayern M - Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| PSV - Atletico Madrid | 2 | 2.15 | ||
| Tottenham - Slavia Praha | 1 AH -1.0 | 1.70 | ||
| Kairat - Olympiacos | 2 | 1.50 | ||
| Atalanta - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Inter - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Union Gilloise - Marseille | Goal/Goal-Yes | 1.53 | ||
| Combo | 40.18 | |||
| 08.12.2025 | Wolves - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Torino - Milan | 2 | 1.75 | ||
| Pisa - Parma | Goal/Goal-No | 1.75 | ||
| Osasuna - Levante | 1 | 1.70 | ||
| Udinese - Genoa | Over 1.5 goals | 1.50 | ||
| Burgos - Albacete | Under 2.5 goals | 1.66 | ||
| Vejle - Brondby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Combo | 38.57 | |||
| 07.12.2025 | Sion - Young Boys | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Brighton - West Ham | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Hertha - Magdeburg | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Cagliari - Roma | 2 | 1.70 | ||
| Dortmund - Hoffenheim | Over 3.5 goals | 2.20 | ||
| Fulham - Crystal Palace | 2 AH 0.0 | 1.90 | ||
| Nordsaelland - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Combo | 45.12 | |||
| 06.12.2025 | Betis - Barcelona | 2 AH -0.5 | 1.75 | |
| Man City - Sunderland | 1 AH -1.5 | 1.70 | ||
| Newcastle - Burnley | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Aston Villa - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.90 | ||
| Leeds - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Stuttgart - Bayern M | 2 | 1.50 | ||
| Heerenveen - PSV | 2 AH -0.5 | 1.61 | ||
| Combo | 37.36 | |||
| 05.12.2025 | Fredericia - Odense | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Benfica - Sporting | 1 AH 0.0 | 1.80 | ||
| Mainz - Mgladbach | 2 AH 0.0 | 2.00 | ||
| Vaduz - Xamax | 1 AH -0.5 | 1.90 | ||
| Oviedo - Mallorca | Goal/Goal-No | 1.75 | ||
| Teplice - Slavia Praha | 2 | 1.50 | ||
| Cambuur - Den Bosch | 1 | 1.50 | ||
| Combo | 43.36 | |||
| 04.12.2025 | Porto - Guimaraes | 1 AH -1.5 | 1.80 | |
| Genk - Anderlecht | Under 2.5 goals | 1.95 | ||
| Charleroi - Mechelen | Over 2.5 goals | 1.90 | ||
| Midtylland - Nordsaelland | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Dobrudzha - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.83 | ||
| Slavia Sofia - Levski Sofia | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Aarau - Sion | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Combo | 67.28 | |||
| 03.12.2025 | Freiburg - Darmstadt | 1 | 1.61 | |
| Sturm - Tirol | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Athletic Bilbao - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | ||
| Septemvri Sofia - CSKA 1948 | 2 | 1.50 | ||
| Brighton - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Burnley - Crystal Palace | Goal/Goal-No | 1.80 | ||
| Viborg - Vejle | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Combo | 38.47 | |||
| 02.12.2025 | Newcastle - Tottenham | 1 | 1.75 | |
| Dortmund - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Arda - Botev Plovdiv | 1 | 2.00 | ||
| Mgladbach - St.Pauli | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Bournemouth - Everton | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Hertha - Kaiserslautern | 1 AH -0.5 | 2.00 | ||
| Wigan - Burton | Under 2.5 goals | 1.72 | ||
| Combo | 53.73 | |||
| 01.12.2025 | Fenerbahche - Galatasaray | X2 | 1.70 | |
| Adana - Hatayspor | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Arouca - Braga | 2 AH -1.0 | 1.70 | ||
| Vizela - Feirense | Goal/Goal-Yes | 1.83 | ||
| Birmingham - Watford | 1 | 1.80 | ||
| Rayo Valecano - Valencia | Under 2.5 goals | 1.75 | ||
| Brondby - Fredericia | Over 3.5 goals | 1.90 | ||
| Combo | 55.39 | |||
| 30.11.2025 | West Ham - Liverpool | Goal/Goal-Yes | 1.50 | |
| Crystal Palace - Man United | 1 AH 0.0 | 1.70 | ||
| Hamburger - Stuttgart | 2 AH 0.0 | 1.66 | ||
| Roma - Napoli | 1 AH 0.0 | 1.66 | ||
| Celta Vigo - Espanyol | 1 | 2.00 | ||
| Servette - Young Boys | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Real Sociedad - Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Combo | 35.84 | |||
| 29.11.2025 | Leverkusen - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Tottenham - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Juventus - Cagliari | Goal/Goal-Yes | 2.40 | ||
| Hoffenheim - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.53 | ||
| Trabzonspor - Konyaspor | 1 | 1.66 | ||
| Milan - Lazio | 1 | 1.61 | ||
| Greuther - Bochum | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Combo | 43.25 | |||
| 28.11.2025 | Hannover - Karlsruher | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| Xamax - Aarau | Goal/Goal-Yes | 1.50 | ||
| Rapperswil - Bellinzona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Zwolle - Heerenveen | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Metz - Rennes | 2 | 2.00 | ||
| Sonderyske - Viborg | Goal/Goal-Yes | 1.55 | ||
| Como - Sassuolo | 1 AH -0.5 | 1.66 | ||
| Combo | 35.07 | |||
| 27.11.2025 | Strasbourg - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.83 | |
| Lech Poznan - Lausanne | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Genk - Basel | Over 2.5 goals | 1.66 | ||
| Lille - Dinamo Zagreb | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Legia - Sparta Praha | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Aston Villa - Young Boys | Goal/Goal-No | 1.80 | ||
| Ludogorets - Celta Vigo | 2 AH -0.5 | 1.75 | ||
| Combo | 42.70 | |||
| 26.11.2025 | Arsenal - Bayern M | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Pafos - Monaco | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Olympiacos - Real Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Atletico Madrid - Inter | Over 2.5 goals | 1.85 | ||
| Sheffield United - Portsmouth | Goal/Goal-No | 1.83 | ||
| PSG - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
| Sporting - Brugge | 1 | 1.70 | ||
| Combo | 43.66 | |||
| 25.11.2025 | Marseille - Newcastle | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Southampton - Leicester | Over 2.5 goals | 1.90 | ||
| Galatasaray - Union Gilloise | 1 | 1.61 | ||
| Middlesbrough - Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.70 | ||
| Chelsea - Barcelona | Over 3.5 goals | 2.00 | ||
| Slavia Praha - Athletic Bilbao | 2 AH 0.0 | 1.70 | ||
| Napoli - Qarabag | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Combo | 47.25 | |||
| 24.11.2025 | Man United - Everton | 1 | 1.75 | |
| Konyaspor - Antalyaspor | 1 AH -0.5 | 1.70 | ||
| Istanbul B - Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.66 | ||
| Sassuolo - Pisa | Goal/Goal-No | 1.80 | ||
| Reims - Montpellier | Goal/Goal-Yes | 1.75 | ||
| Jong Utrecht - Den Bosch | X2 | 1.61 | ||
| Botev Vratsa - Slavia Sofia | Under 2.5 goals | 1.70 | ||
| Combo | 42.58 | |||
| 23.11.2025 | Getafe - Atletico Madrid | Under 2.5 goals | 1.50 | |
| Lazio - Lecce | Under 2.5 goals | 1.70 | ||
| Rizespor - Fenerbahche | 2 AH -1.0 | 1.90 | ||
| Grasshoppers - Basel | Goal/Goal-Yes | 1.50 | ||
| Arsenal - Tottenham | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Kaiserslautern - Holstein Kiel | Goal/Goal-Yes | 1.61 | ||
| Karlsruher - Elversberg | Over 2.5 goals | 1.61 | ||
| Combo | 37.68 | |||
| 22.11.2025 | Young Boys - Winterthur | 1 AH -1.5 | 2.00 | |
| Burnley - Chelsea | 2 | 1.50 | ||
| Bournemouth - West Ham | 1 AH -0.5 | 1.66 | ||
| Villareal - Mallorca | Over 2.5 goals | 1.70 | ||
| Dortmund - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.50 | ||
